Stand vom 10. Spieltag (14.07.2024)
Gesamttabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | DC Bistro Elite | 10 | 9 | 1 | 0 | 234 | 139 | 95 | 105 | 55 | 50 | 28 |
2 | (2) | Nightlife Hornets DC | 10 | 8 | 1 | 1 | 274 | 91 | 183 | 131 | 29 | 102 | 25 |
3 | (3) | DC Hoepfner | 10 | 5 | 1 | 4 | 195 | 177 | 18 | 83 | 77 | 6 | 16 |
4 | (5) | DC Phoenix Baden | 10 | 3 | 0 | 7 | 153 | 223 | -70 | 60 | 100 | -40 | 9 |
5 | (4) | DC Shamrock | 10 | 3 | 0 | 7 | 149 | 224 | -75 | 60 | 100 | -40 | 9 |
6 | (6) | DC Aussteiger Team | 10 | 0 | 1 | 9 | 107 | 258 | -151 | 41 | 119 | -78 | 1 |
Heimtabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | DC Bistro Elite | 5 | 4 | 1 | 0 | 119 | 67 | 52 | 52 | 28 | 24 | 13 |
2 | (2) | Nightlife Hornets DC | 5 | 4 | 0 | 1 | 135 | 45 | 90 | 65 | 15 | 50 | 12 |
3 | (3) | DC Hoepfner | 5 | 3 | 0 | 2 | 107 | 79 | 28 | 45 | 35 | 10 | 9 |
4 | (5) | DC Phoenix Baden | 5 | 2 | 0 | 3 | 85 | 106 | -21 | 33 | 47 | -14 | 6 |
5 | (4) | DC Shamrock | 5 | 2 | 0 | 3 | 76 | 110 | -34 | 30 | 50 | -20 | 6 |
6 | (6) | DC Aussteiger Team | 5 | 0 | 1 | 4 | 59 | 124 | -65 | 22 | 58 | -36 | 1 |
Auswärtstabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | DC Bistro Elite | 5 | 5 | 0 | 0 | 115 | 72 | 43 | 53 | 27 | 26 | 15 |
2 | (2) | Nightlife Hornets DC | 5 | 4 | 1 | 0 | 139 | 46 | 93 | 66 | 14 | 52 | 13 |
3 | (3) | DC Hoepfner | 5 | 2 | 1 | 2 | 88 | 98 | -10 | 38 | 42 | -4 | 7 |
4 | (4) | DC Shamrock | 5 | 1 | 0 | 4 | 73 | 114 | -41 | 30 | 50 | -20 | 3 |
5 | (5) | DC Phoenix Baden | 5 | 1 | 0 | 4 | 68 | 117 | -49 | 27 | 53 | -26 | 3 |
6 | (6) | DC Aussteiger Team | 5 | 0 | 0 | 5 | 48 | 134 | -86 | 19 | 61 | -42 | 0 |