Stand vom 3. Spieltag (23.03.2025)
Gesamttabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | DC Black Lions | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 37 | 38 | 35 | 13 | 22 | 9 |
2 | (2) | Bad Boys Karlsruhe | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 45 | 28 | 33 | 15 | 18 | 9 |
3 | (3) | DC Jägerbulls | 3 | 1 | 1 | 1 | 57 | 59 | -2 | 22 | 26 | -4 | 4 |
4 | (4) | DC Triple X | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 28 | 16 | 20 | 12 | 8 | 3 |
5 | (5) | DC Eggenstein Grawe | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 39 | -2 | 15 | 17 | -2 | 3 |
6 | (6) | DC Typic 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 46 | 66 | -20 | 18 | 30 | -12 | 1 |
7 | (7) | DC Bistro Elite | 3 | 0 | 1 | 2 | 47 | 68 | -21 | 18 | 30 | -12 | 1 |
8 | (8) | Outsiders | 3 | 0 | 1 | 2 | 37 | 74 | -37 | 15 | 33 | -18 | 1 |
Heimtabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | DC Black Lions | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 37 | 38 | 35 | 13 | 22 | 9 |
2 | (3) | Bad Boys Karlsruhe | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 33 | 14 | 21 | 11 | 10 | 6 |
3 | (2) | DC Eggenstein Grawe | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 |
4 | (4) | DC Typic 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 17 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 |
5 | (8) | Outsiders | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 51 | -31 | 8 | 24 | -16 | 1 |
6 | (5) | DC Jägerbulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (6) | DC Bistro Elite | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24 | -10 | 6 | 10 | -4 | 0 |
8 | (7) | DC Triple X | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | -14 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Auswärtstabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | DC Jägerbulls | 3 | 1 | 1 | 1 | 57 | 59 | -2 | 22 | 26 | -4 | 4 |
2 | (2) | DC Triple X | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 16 | 0 | 16 | 3 |
3 | (3) | Bad Boys Karlsruhe | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 12 | 4 | 8 | 3 |
4 | (8) | DC Bistro Elite | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 44 | -11 | 12 | 20 | -8 | 1 |
5 | (4) | DC Black Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (6) | Outsiders | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23 | -6 | 7 | 9 | -2 | 0 |
7 | (7) | DC Eggenstein Grawe | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22 | -8 | 6 | 10 | -4 | 0 |
8 | (5) | DC Typic 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 49 | -23 | 10 | 22 | -12 | 0 |