Stand vom 14. Spieltag (03.11.2024)
Gesamttabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | Bad Boys Karlsruhe | 12 | 10 | 1 | 1 | 286 | 161 | 125 | 130 | 62 | 68 | 31 |
2 | (2) | DC Black Lions | 12 | 9 | 1 | 2 | 246 | 203 | 43 | 107 | 85 | 22 | 28 |
3 | (3) | DC Triple X | 12 | 6 | 3 | 3 | 254 | 205 | 49 | 108 | 84 | 24 | 21 |
4 | (4) | DC Jägerbulls | 12 | 5 | 2 | 5 | 258 | 204 | 54 | 109 | 83 | 26 | 17 |
5 | (5) | DC Typic 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 222 | 244 | -22 | 92 | 100 | -8 | 13 |
6 | (6) | Outsiders | 12 | 2 | 0 | 10 | 170 | 286 | -116 | 67 | 125 | -58 | 6 |
7 | (7) | DC Ziegelhütte | 12 | 1 | 2 | 9 | 161 | 294 | -133 | 59 | 133 | -74 | 5 |
Heimtabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | DC Black Lions | 6 | 5 | 0 | 1 | 125 | 95 | 30 | 57 | 39 | 18 | 15 |
2 | (3) | Bad Boys Karlsruhe | 6 | 4 | 1 | 1 | 145 | 77 | 68 | 66 | 30 | 36 | 13 |
3 | (2) | DC Jägerbulls | 6 | 4 | 0 | 2 | 142 | 80 | 62 | 63 | 33 | 30 | 12 |
4 | (4) | DC Triple X | 6 | 3 | 2 | 1 | 125 | 107 | 18 | 53 | 43 | 10 | 11 |
5 | (5) | DC Typic 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 122 | 121 | 1 | 50 | 46 | 4 | 7 |
6 | (6) | Outsiders | 6 | 1 | 0 | 5 | 80 | 145 | -65 | 33 | 63 | -30 | 3 |
7 | (7) | DC Ziegelhütte | 6 | 0 | 1 | 5 | 87 | 146 | -59 | 31 | 65 | -34 | 1 |
Auswärtstabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | Bad Boys Karlsruhe | 6 | 6 | 0 | 0 | 141 | 84 | 57 | 64 | 32 | 32 | 18 |
2 | (2) | DC Black Lions | 6 | 4 | 1 | 1 | 121 | 108 | 13 | 50 | 46 | 4 | 13 |
3 | (3) | DC Triple X | 6 | 3 | 1 | 2 | 129 | 98 | 31 | 55 | 41 | 14 | 10 |
4 | (4) | DC Typic 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 100 | 123 | -23 | 42 | 54 | -12 | 6 |
5 | (5) | DC Jägerbulls | 6 | 1 | 2 | 3 | 116 | 124 | -8 | 46 | 50 | -4 | 5 |
6 | (6) | DC Ziegelhütte | 6 | 1 | 1 | 4 | 74 | 148 | -74 | 28 | 68 | -40 | 4 |
7 | (7) | Outsiders | 6 | 1 | 0 | 5 | 90 | 141 | -51 | 34 | 62 | -28 | 3 |