Mannschaften
Spieler
Wir sind die Mannschaft Doppel DD und spielen in der C - Liga 1
hier geht's zur Passliste
|
||
Mannschaftsplatzierungen:
|
||
|
Name: | Friedrich Vollmer |
Position: | Teamchef 1 | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
|
Name: | Marco Riffel |
Position: | Teamchef 2 | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
|
Name: | Ivica Bionda |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
|
Name: | Damir Hamidovic |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
|
Name: | Denis Hamidovic |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
|
Name: | Tatjana Hämmerle |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
|
Name: | Angelko Novakonic |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
|
Name: | Ivan Peha |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
|
Name: | Izet Pjanici |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
|
Name: | Kristina Sebold |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
|
Name: | Yannick Stalf |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: |