Mannschaften
Spieler
Wir sind die Mannschaft Full Metal Darts und spielen in der B - Liga
hier geht's zur Passliste
|
||
Mannschaftsplatzierungen:
|
A-Liga Platz 7 Saison 2024 B-Liga Platz 1 Saison 2023 MasterCup Platz 2 Saison 2023 |
|
|
Name: | Benjamin Kümmer |
Position: | Teamchef 1 | |
Spitzname: | „Benny“ | |
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 7 in der Saison 2024 A-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2011 A-Liga Mannschaft Platz 9 in der Saison 2010 B-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2023 MasterCup Mannschaft Platz 2 in der Saison 2023 MasterCup Mannschaft Platz 2 in der Saison 2011 A-Liga Einzelrangliste Platz 22 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 13 in der Saison 2024 A-Liga Einzelrangliste Platz 11 in der Saison 2011 A-Liga Doppelrangliste Platz 6 in der Saison 2011 A-Liga Einzelrangliste Platz 32 in der Saison 2010 A-Liga Doppelrangliste Platz 38 in der Saison 2010 B-Liga Einzelrangliste Platz 11 in der Saison 2023 B-Liga Doppelrangliste Platz 17 in der Saison 2023 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 1x in der Saison 2023 HF: 1x 115, 1x 101 in der Saison 2023 |
|
|
Name: | Marco Kretzler |
Position: | Teamchef 2 | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 7 in der Saison 2024 B-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2023 MasterCup Mannschaft Platz 2 in der Saison 2023 A-Liga Einzelrangliste Platz 32 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 13 in der Saison 2024 B-Liga Einzelrangliste Platz 14 in der Saison 2023 B-Liga Doppelrangliste Platz 5 in der Saison 2023 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | HF: 1x 116 in der Saison 2024 SL: 2x 17, 1x 18 in der Saison 2023 |
|
|
Name: | Anja Burgstahler |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
|
Name: | Kai Burgstahler |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
|
Name: | Christian Enzminger |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | „Enzl“ | |
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 7 in der Saison 2024 B-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2023 MasterCup Mannschaft Platz 2 in der Saison 2023 A-Liga Einzelrangliste Platz 41 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 46 in der Saison 2024 B-Liga Einzelrangliste Platz 46 in der Saison 2023 B-Liga Doppelrangliste Platz 33 in der Saison 2023 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 1x in der Saison 2024 | |
|
Name: | David Fink |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
|
Name: | Bernd Kratz |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | Bernd das Brot | |
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: | ||
|
Name: | Stefan Lang |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | „Stoffl“ | |
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 7 in der Saison 2024 B-Liga Mannschaft Platz 1 in der Saison 2023 MasterCup Mannschaft Platz 2 in der Saison 2023 A-Liga Einzelrangliste Platz 8 in der Saison 2024 A-Liga Doppelrangliste Platz 10 in der Saison 2024 B-Liga Einzelrangliste Platz 9 in der Saison 2023 B-Liga Doppelrangliste Platz 5 in der Saison 2023 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 4x in der Saison 2023 HF: 1x 132, 1x 116, 1x 108 in der Saison 2023 SL: 1x 18 in der Saison 2024 |
|
|
Name: | Bodo Riedel |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | ||
Erfolge: | A-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2012 A-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2010 A-Liga Mannschaft Platz 2 in der Saison 2009 MasterCup Mannschaft Platz 3 in der Saison 2012 A-Liga Einzelrangliste Platz 36 in der Saison 2012 A-Liga Doppelrangliste Platz 30 in der Saison 2012 A-Liga Einzelrangliste Platz 43 in der Saison 2010 A-Liga Doppelrangliste Platz 6 in der Saison 2010 A-Liga Doppelrangliste Platz 1 in der Saison 2009 A-Liga Einzelrangliste Platz 3 in der Saison 2009 |
|
Beste Leistung in einer Saison: | 180er: 1x in der Saison 2010 HF: 1x 130 in der Saison 2010 SL: 1x 16 in der Saison 2009 |
|
|
Name: | Christina Scheschkowski |
Position: | Spieler | |
Spitzname: | Tina | |
Erfolge: | ||
Beste Leistung in einer Saison: |